口調:ぎゃる
トライアル回数は10回です。検証とは言えないので目安程度でお考えください。
回答はあくまで一例です。必ずしもこの結果になる訳ではありませんのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]()
|
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
コンビでも組むか? | 5 | 0 | 5 | 0 |
ならば僕が犯人役になろう… | 0 | 0 | 4 | 6 |
指紋採る役くらいなら | 4 | 6 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
ある | 0 | 8 | 0 | 2 |
ない | 7 | 0 | 3 | 0 |
理由は言えない | 0 | 9 | 0 | 1 |
- | - | - | - | - |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
肉 | 8 | 2 | 0 | 0 |
野菜 | 4 | 0 | 6 | 0 |
霞 | 0 | 4 | 0 | 6 |
悪魔 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
昨日食べたニンニク | 5 | 0 | 5 | 0 |
薫り立つフェロモン | 2 | 0 | 8 | 0 |
二日酔いで酒臭い | 5 | 0 | 5 | 0 |
内緒 | 0 | 7 | 0 | 3 |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
勉強 | 5 | 5 | 0 | 0 |
カラオケ | 2 | 0 | 8 | 0 |
デート | 5 | 0 | 5 | 0 |
王様ゲーム | 0 | 7 | 0 | 3 |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
してる | 1 | 0 | 9 | 0 |
してない | 6 | 4 | 0 | 0 |
元々バカだ | 0 | 9 | 0 | 1 |
興味がない | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
可愛い | 5 | 5 | 0 | 0 |
可愛くない | 6 | 0 | 4 | 0 |
興味がない | 4 | 0 | 6 | 0 |
言えない | 0 | 4 | 0 | 6 |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
寒い | 0 | 4 | 0 | 6 |
寒くない | 9 | 1 | 0 | 0 |
どうでもいい | 4 | 0 | 0 | 6 |
暑い | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
怒り | 興味 | 喜び | 恐怖 |
有る | 0 | 0 | 0 | 10 |
無い | 4 | 0 | 0 | 6 |
聞かれても困る | 9 | 0 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - |
入手例はあくまで一例です。必ずしもこの結果になる訳ではありませんのでご了承ください。
START!! | 取り調べ | 興味UP(1) |
![]() |
重要参考人 | 怒りUP(1) |
![]() |
ある | 興味UP(2) |
![]() |
肉 | 怒りUP(2) |
![]() |
内緒 | 興味UP(3) |
GOAAAAAAAAAL!!![]() |
START!! | 取り調べ | 興味UP(1) |
![]() |
コンビ | 怒りUP(1) |
![]() |
デート | 怒りUP(2) |
![]() |
ない | 怒りUP(3) |
![]() |
元々バカだ | 興味UP(2) |
GOAAAAAAAAAL!! |