|    | ||
| 達哉 | LV99 | ロキ(マジックシール) ヘイムダル(旋風陣) バルバトス(バッカスへ変異) バッカス(デカジャ) イルダーナ(マハンマ) アーサー(バルザカイア) セケル(淀んだ空気) ダグダ(ブフダイン) オーディン(オメガクラスタ) セイリュウ(マカカジャ) マハーカーラ(フレイダイン) ヴィローシャナ(メギドラ) セト(闇の審判) パラスアテナ(光の裁き) ヴィシュヌ(スティティ) | 
| ミッシェル | LV99 | セイテンタイセイ(旋風陣) クー・フーリン(エストマ) ゲンブ(テトラカーン) アエーシュマ(マハムド) タクシャカ(マカラカーン) アンクウ(呪いの言葉) フラカン(タルカジャ) カロン(アーサーへ変異) スカンダ(テトラジャ) ミスラ(テトラジャ) ムチャリンダ(トラフーリ) ヴリトラ(淀んだ空気) ベルゼブブ(リカームドラ) フツノミタマ(ハマオン) ブラフマー(スリスティ) モト(アステロイドボム) | 
| ギンコ | LV99 | テンジクトクベイ(ミラージュブレス) スチュパリデス(砂煙) ヴィヴィアン(ブフダイン) スサノオ(アギダイン) サラスヴァティ(勇奮の舞) アールマティ(ソロネへ変異) ソロネ(マカラカーン) ケルベロス(ファイアストーム) フェニックス(スクカジャ) ミカエル(アステロイドボム) スザク(ハマオン) カーリー(雷震乱舞) ハヌマーン(マヒひっかき) ガイア(フレイダイン) ルシファー(光子砲) | 
| 舞耶 | LV99 | ヘーニル(クー・フーリンへ変異) スルト(アギダイン) パールヴァティ(マカカジャ) メルキセデク(旋風陣) サキュバス(ムドオン) マナナン(ホーリーライト) イザナミ(メディアラハン) ハトホル(テトラカーン) キニチ・アハウ(マハムド) ヴァルキリー(ハマオン) ツクヨミ(闇の審判) ラクシュミ(トラフーリ) アムルタート(光の裁き) ナンナル(トラフーリ) サタン(ニルヴァーナ) | 
| 淳 | LV99 | バール(ケツアルカトルへ変異) ニヨルド(デカジャ) ケツアルカトル(マハラギダイン) トビカトウ(マハガルダイン) グンダリミョウオウ(ハイプレッシャー) フナブ・ク(サラスヴァティへ変異) アレス(テトラカーン) イシス(ダグダへ変異) アドラメルク(メギドラ) ヴァルナ(メディラマ) フウマコタロウ(ムドオン) ウロボロス(フツノミタマへ変異) ウルズ(ムドオン) ヴェルザンディ(ハマオン) スクルド(マルチディメンション) フェンリル(ラクカジャ) シヴァ(プララヤ) | 
|    | ||
| FOOL | LV30 | テンジクトクベイ+メディラマカード(2) | 
| TEMPERANCE | LV37 | スチュパリデス+アクアダインカード(148) | 
| STAR | LV38 | ヘーニル+アクアダインカード(152) | 
| WORLD | LV38 | ニヨルド+ノアトゥン+ガルダインカード(152) | 
| CHARIOT | LV38 | セイテンタイセイ(152) | 
| DEVIL | LV39 | スルト+フレイラカード(156) | 
| SUN | LV39 | ヘイムダル+アクアダインカード+STRカード(*117) | 
| HERMIT | LV40 | ゲンブ+アギダインカード(160) | 
| ROD | LV40 | ケツアルカトル(バールより変異) | 
| SWORD | LV40 | クー・フーリン(ヘーニルより変異) | 
| HANGEDMAN | LV41 | バルバトス(164) | 
| LOVERS | LV42 | ヴィヴィアン+ガルダインカード(168) | 
| TOWER | LV42 | アエーシュマ(168) | 
| PRIESTESS | LV43 | パールヴァティ+ガルダインカード(*129) | 
| CHARIOT | LV43 | スサノオ+ガルダインカード(172) | 
| STRENGTH | LV43 | タクシャカ+マグダインカード(172) | 
| JUDGEMENT | LV43 | メルキセデク(172) | 
| JUSTICE | LV44 | グンダリミョウオウ+ガルダインカード(*132) | 
| DEATH | LV44 | アンクウ+アクアダインカード(176) | 
| EMPEROR | LV45 | フラカン+ガルダインカード(*135) | 
| CUP | LV45 | バッカス(バルバトスより変異) | 
| FOOL | LV45 | トビカトウ(3) | 
| SUN | LV46 | イルダーナ+アクアダインカード(*138) | 
| WORLD | LV46 | フナブ・ク(184) | 
| DEATH | LV47 | カロン+ステュクス+ガルダインカード(188) | 
| MOON | LV47 | サキュバス+マグダインカード(188) | 
| JUDGEMENT | LV48 | アールマティ(192) | 
| MAGICIAN | LV49 | マナナン+ガルダインカード(196) | 
| CHARIOT | LV50 | アレス+ガルダインカード(200) | 
| TOWER | LV50 | セケル(200) | 
| PENTACLE | LV50 | サラスヴァティ(フナブ・クより変異) | 
| PRIESTESS | LV51 | イザナミ+黄泉の険路+ガルダインカード(*153) | 
| FORTUNE | LV51 | ケルベロス(178) | 
| JUSTICE | LV52 | スカンダ(*156) | 
| HIEROPHANT | LV53 | ミスラ+ガルダインカード(*159) | 
| JUDGEMENT | LV53 | ソロネ(アールマティより変異) | 
| MAGICIAN | LV54 | イシス(216) | 
| TEMPERANCE | LV54 | フェニックス(216) | 
| WORLD | LV54 | ムチャリンダ(214) | 
| PRIESTESS | LV55 | ハトホル+アギダインカード(*165) | 
| EMPEROR | LV55 | オーディン +ルーンの石碑+マグダインカード(*165) | 
| SWORD | LV55 | アーサー(カロンより変異) | 
| STRENGTH | LV56 | ヴリトラ+アクアダインカード(224) | 
| HERMIT | LV56 | キニチ・アハウ+マグダインカード(224) | 
| HANGEDMAN | LV57 | アドラメルク+アギダインカード(228) | 
| DEVIL | LV58 | ベルゼブブ+ガルダインカード(232) | 
| WORLD | LV58 | セイリュウ(232) | 
| HIEROPHANT | LV59 | ヴァルナ+マグダインカード(*177) | 
| TEMPERANCE | LV59 | スザク+真紅の翼+マグダインカード(236) | 
| CHARIOT | LV60 | マハーカーラ(240) | 
| STAR | LV60 | ヴァルキリー+マグダインカード(240) | 
| FOOL | LV60 | フウマコタロウ+風魔の術書+ガルダインカード(4) | 
| CUP | LV60 | ダグダ(イシスより変異) | 
| EMPRESS | LV61 | カーリー +生首のネックレス+アギダインカード(*183) | 
| MOON | LV62 | ツクヨミ+マグダインカード(248) | 
| WORLD | LV62 | ウロボロス+アクアダインカード(248) | 
| PRIESTESS | LV64 | ラクシュミ+水蓮の花弁+アギダインカード(*192) | 
| FORTUNE | LV64 | ウルズ+アギダインカード(224) | 
| FORTUNE | LV65 | ヴェルザンディ+マグダインカード(231) | 
| SUN | LV65 | ヴィローシャナ+千の蓮弁+マグダインカード(*195) | 
| FORTUNE | LV66 | スクルド+ウルザンブルン+アクアダインカード(231) | 
| STAR | LV66 | ハヌマーン(264) | 
| HIEROPHANT | LV67 | ブラフマー+正宗の眼帯+マグダインカード(*201) | 
| TOWER | LV68 | セト(272) | 
| JUDGEMENT | LV69 | アムルタート+アギダインカード(276) | 
| FORTUNE | LV70 | フェンリル+マグダインカード(245) | 
| SWORD | LV70 | フツノミタマ(ウロボロスより変異) | 
| EMPRESS | LV72 | ガイア+万物のゆりかご+マグダインカード(*216) | 
| MOON | LV73 | ナンナル+ウルの月(292) | 
| JUSTICE | LV74 | パラスアテナ+アギダインカード(*222) | 
| DEATH | LV74 | モト+神光のカード(296) | 
| JUDGEMENT | LV83 | ミカエル+アギダインカード(332) | 
| CHARIOT | LV85 | シヴァ+マキシテンペスト+アクアダインカード(340) | 
| EMPEROR | LV86 | ヴィシュヌ+アヴァターラ+祝福のカード(*258) | 
| JUDGEMENT | LV96 | サタン+告発者の日記+ガルダインカード(384) | 
| DEVIL | LV99 | ルシファー+明けの明星+マグダインカード(396) | 
|    | ||
| ポルターガイスト | → | AGIインセンス | 
| ヴェスタ | → | ALLインセンス | 
| アガートラーム | → | クラウ・ソラス | 
| ホテイ | → | ALLカード | 
| ミノタウロス | → | 牛鬼の角 | 
| フクロクジュ | → | ALLカード | 
| ウマヤドノオウジ | → | LUCカード | 
| ガラハド | → | ALLインセンス | 
| アグリッパ | → | マハラギオンカード | 
| マイア・改 | → | VITカード | 
| エロス・改 | → | ディアラマカード | 
| ラダマンティス・改 | → | TECカード | 
| ヴォルカヌス・改 | → | マハラギオンカード | 
| ビャッコ | → | 陣の背水×2 | 
| シフ | → | テトラジャカード | 
| エビス | → | マグダインカード | 
| セイオウボ | → | 仙桃 | 
| ロキ | → | ALLカード | 
| スチュパリデス | → | グライバカード | 
| ニヨルド | → | メパトラカード | 
| ゲンブ | → | ヒランヤ | 
| ケツアルカトル | → | マハラギオンカード | 
| クー・フーリン | → | カラドボルグ | 
| アベノセイメイ | → | アギダインカード | 
| ヴィヴィアン | → | アロンダイト | 
| アエーシュマ | → | バルザックカード | 
| パールヴァティ | → | ヒットポイントソース | 
| スサノオ | → | 天上の兜 | 
| タクシャカ | → | バトルナーガ | 
| メルキセデク | → | メパトラカード | 
| ドゥルガー | → | 生首のネックレス | 
| グンダリミョウオウ | → | メギドラカード | 
| アンクウ | → | TECカード | 
| フラカン | → | 犠牲のカード | 
| バッカス | → | バッカスドリンコ | 
| トビカトウ | → | 風魔の術書 | 
| サキュバス | → | マリンカリンカード | 
| マナナン | → | 斬り返しの剣 | 
| アレス | → | アレスの具足 | 
| セケル | → | ALLインセンス | 
| サラスヴァティ | → | ヒランヤ | 
| ケルベロス | → | 全快のカード | 
| スカンダ | → | マキシテンペスト | 
| ミスラ | → | マハラギオンカード | 
| ソロネ | → | メディラマカード | 
| フェニックス | → | エターナル・ソウル | 
| ムチャリンダ | → | 菩提樹の守り | 
| ハトホル | → | パトラカード | 
| アーサー | → | エクスカリバー | 
| ヴリトラ | → | ストームブルーム | 
| キニチ・アハウ | → | 犠牲のカード | 
| アドラメルク | → | 疾風のカード | 
| ベルゼブブ | → | 告発者の日記 | 
| セイリュウ | → | 疾風のカード | 
| マハーカーラ | → | 打出の小槌 | 
| ヴァルキリー | → | 激震のカード | 
| ダグダ | → | 激震のカード | 
| ツクヨミ | → | ウルの月 | 
| ラクシュミ | → | アヴァターラ | 
| ウルズ | → | 祝福のカード | 
| ヴェルザンディ | → | 重圧のカード | 
| ハヌマーン | → | 万波のカード | 
| セト | → | 激雷のカード | 
| アムルタート | → | 極寒のカード | 
| ナンナル | → | 祝福のカード | 
| パラスアテナ | → | FREE TAROT×99 | 
| ミカエル | → | 明けの明星 | 
|    | ||
| スーパーノヴァ×2・デモリッションマン・五雷霊弾・輝くたてがみ | ||
|    | 99:59:59(233:40) | |

 
 
 
 





